Estive fazendo algumas pesquisas comparativas entre custo/benefício das impressoras laser monocromáticas.
Vi muitos recomendando um modelo hp mas o tal modelo tem um número de impresão por mês muito baixo pras minhas necessidades. Encontrei esses dois modelos, um da OKI e outro da Samsung, que me pareceram excelentes opções.
Postando o comparativo. De repente alguém está na mesma busca que eu e o quadro abaixo pode ajudar em alguma coisa. É claro que os preços (no RJ) ainda necessitam de uma pesquisa mais rigorosa; mas no geral é mais ou menos isso:
Especificações / Detalhes | OKI B2200 | Samsung ML-2010 |
compatibilidade | Windows VistaTM, XP, 2000 e Windows NT® 4.0, Mac® OS 9.2/OSx 10.3 e superior | Windows 98/Me/2000/XP |
Preço da impressora | +/- R$ 349,00 | +/- entre R$ 319,00 a 440,00 |
Ciclo de páginas p/ mês | 15 mil páginas | 5.000 páginas |
velocidade | 21ppm | 20ppm |
resolução | 1200 x 600dpi | 1200 x 600dpi |
Garantia | 1 ano para impressora 5 anos para o pente de LEDs | 1 ano para impressora |
Capacidade padrão | 150 folhas | 150 folhas |
Cartucho / Toner | ||
Preço | +/- R$ 229,00 | +/- R$ 299,00 |
Capacidade cartucho / toner | até 2.000 páginas | até 3.000 páginas (ISO 19752) |
Custo para lote de 10.000 impressões | R$ 1.145,00 | R$ 598,00 |
WEBbeijos
2 comentários:
Seu blog é bem intuitivo e útil.
Me salvou com algumas dicas Joomla!
Oi, Kaleb.
Fico muito feliz de estar contribuindo de alguma forma. Sou bem iniciante no Joomla! e qualquer problema que enfrento, ponho aqui.
Legal! Estou evitando que outras pessoas se descabelem e fiquem loucas como eu...rs
WEBbeijos
Postar um comentário